Витрина НЕМИГА LUX Self ВСн (-6...+6С)
Витрины с температурным режимом -6... +6 оС серии НЕМИГА LUX представляют собой универсальное холодильное оборудование с динамическим охлаждением и предназначены для подключения к выносному агрегату
Описание | Чертеж | Характеристики |
* динамическое охлаждение
* терморегулирующий вентиль
* Рабочие поверхности из нержавеющей стали
* электронный блок управления
* автоматический защитный выключатель
* декоративные элементы и детали обшивки подставки витрин могут выполняться в различных цветовых исполнениях без изменения стоимости
Описание | Ед. изм. | НЕМИГА LUX 125 Self ВСн | НЕМИГА LUX 187 Self ВСн | НЕМИГА LUX 250 Self ВСн | НЕМИГА LUX 375 Self ВСн | ||
Температура в полезном объеме | С0 | -6...+6 | |||||
Экспозиционная охлаждаемая площадь | м2 | 1,25 | 1,87 | 2,5 | 3,75 | ||
Полезный объем | м3 | 0,25 | 0,39 | 0,5 | 0,75 | ||
Холодопроизводительность | Вт | 780 | 1150 | 1300 | 2000 | ||
Максимально потребляемая мощность | кВт | 0,72 | 1,07 | 1,46 | 2,29 | ||
Размораживание витрины | автоматическое, ТЭНами | ||||||
Габаритные размеры не более:* | |||||||
Длина | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||
Ширина | мм | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | ||
Высота | мм | 875 | 875 | 875 | 875 | ||
Вес не более: | кг | 133 | 154 | 261 | 298 |
* без боковин